Přírodní latex je bílá viskózní kapalina, která se získává nařezáním kůry kmene stromu kaučukovníku, Hevea brasiliensis více......
Základní typy latexu podléhají mezinárodním standardům. Tyto se vyvíjely po poměrně dlouhou dobu, tak aby latex měl nejen požadovanou vysokou kvalitu, ale též aby odpovídal různým požadavkům a charakteristikám, jež jsou vyžadovány různými spotřebiteli. Proto také tyto specifikace odpovídají normám ISO.
Pro přírodní latexy - platí norma ISO 2004.
Požadavky normy ISO 2004 na odstřeďovaný latex
HA (FA) | LA | norma | |
Celkový obsah sušiny, %, min. | 61.5 | 61.5 | ISO 124 |
Obsah kaučukových látek, %, min. | 60.0 | 60.0 | ISO 126 |
Obsah nekaučukových látek, %, max. | 2.0 | 2.0 | |
Amoniak, % v latexu | 0.6 | 0.29 | ISO 125 |
Mechanická stabilita, s, min. | 650 | 650 | ISO 35 |
Obsah koagulátu, %, max. | 0.05 | 0.05 | ISO 706 |
Měď, promile, max. | 8 | 8 | ISO 1654 |
Mangan, promile, max. | 8 | 8 | ISO 1655 |
Nečistoty, %, max. | 0.1 | 0.1 | ISO 2005 |
Volatilita, VFA číslo, max. | 0.2 | 0.2 | ISO 506 |
KOH číslo, max. | 1 | 1 | ISO 127 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.stema-trade.cz/index.php/latexy-prirodni#sigProGalleria948d21ec6a
https://www.stema-trade.cz/index.php/latexy-prirodni#sigProGalleria948d21ec6a